| 1. | 8.30 | – | 9.15 |
| 2. | 9.25 | – | 10.10 |
| 3. | 10.20 | – | 11.05 |
| 4. | 11.35 | – | 12.20 |
| 5. | 12.30 | – | 13.15 |
| 6. | 13.25 | – | 14.10 |
| 7. | 14.20 | – | 15.05 |
| 8. | 15.10 | – | 15.55 |
|
|
TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS2024 metų finansinės ataskaitos: 2024 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2023 metų finansinės ataskaitos: 2023 m. III ketv. finansinės ataskaitos 2023 m. II ketv. finansinės ataskaitos 2023 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2022 metų finansinės ataskaitos: 2021 metų finansinės ataskaitos:
|